根据《生活饮用水卫生监督管理办法》、《水污染防治行动计划》(国发〔2015〕17号)、《河南省碧水工程行动计划(水污染防治工作方案)》(豫政〔2015〕86号)、《焦作市碧水工程行动计划(水污染防治工作方案)》(焦政〔2016〕4号)、《关于印发河南省水污染防治攻坚战考核实施细则牵头单位及任务分值分解(试行)》(焦环攻坚办〔2017〕116号)等有关要求,我委对第三季度城区出厂水和末梢水进行了卫生监测,出厂水合格率80%,末梢水合格率76%,现予以公示。
焦作市城区第三季度出厂水和末梢水卫生监测结果 | ||||
分类 | 辖区 | 单位 | 监测结果 | 备注 |
出厂水 | 解放区 | 峰林水厂 | 合格 | |
解放区 | 新城水厂 | 不合格 | 总硬度超标,检测结果为490.4mg/L,标准≤450mg/L。 | |
山阳区 | 太行水厂 | 合格 | ||
山阳区 | 苏蔺水厂 | 合格 | ||
中站区 | 中站水厂 | 合格 | ||
末梢水 | 解放区 | 焦作市第四人民医院 | 不合格 | 总硬度超标,检测结果为460.41mg/L,标准≤450mg/L。 |
解放区 | 电力医院 | 不合格 | 总硬度超标,检测结果为460.41mg/L,标准≤450mg/L。 | |
解放区 | 七百间社区卫生服务站 | 合格 | ||
解放区 | 焦作市中医院 | 不合格 | 总硬度超标,检测结果为490.44mg/L,标准≤450mg/L。 | |
解放区 | 焦作市政府 | 不合格 | 总硬度超标,检测结果为490.44mg/L,标准≤450mg/L。 | |
山阳区 | 山阳建国饭店 | 合格 | ||
山阳区 | 化工二厂医院 | 合格 | ||
山阳区 | 焦作海关 | 合格 | ||
山阳区 | 太极体育中心 | 不合格 | 菌落总数超标,检查结果为110CFU/ mL,标准限值100 CFU/ mL。 | |
山阳区 | 豫轮大酒店 | 合格 | ||
中站区 | 中站实验小学 | 合格 | ||
中站区 | 北环路李封二村 | 合格 | ||
中站区 | 怡光路市场 | 合格 | ||
中站区 | 中站区疾病预防控制中心 | 合格 | ||
中站区 | 金鸥市场 | 合格 | ||
马村区 | 马村安置小区 | 合格 | ||
马村区 | 马村农信社 | 合格 | ||
马村区 | 文昌社区卫生服务中心 | 合格 | ||
马村区 | 尚水阳光小区 | 合格 | ||
马村区 | 马村区人民医院 | 合格 | ||
城乡一体化示范区 | 焦作市迎宾馆 | 合格 | ||
城乡一体化示范区 | 同仁医院 | 合格 | ||
城乡一体化示范区 | 焦作市总工会 | 合格 | ||
城乡一体化示范区 | 常绿林溪谷 | 不合格 | 总硬度超标,检测结果为450.40mg/L,标准≤450mg/L。 | |
城乡一体化示范区 | 河南省理工大学 | 合格 | ||
说明:本季度监测共选取出厂水和末梢水共计30个监测点,监测项目为色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、溶解性总固体、耗氧量、总硬度、挥发性酚类、硫酸盐、氯化物、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、硝酸盐氮、氟化物、氰化物、汞、铅、砷、铬(六价)、镉、硒、铝、铁、锰、铜、锌、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌共33项指标。 |